1.Maçlar
2 Ağustos 2016 Salı 19:30 Karabağ 1 - 1 Viktoria Plzen
2 Ağustos 2016 Salı 20:00 Dinamo Tiflis 0 - 1 Dinamo Zagreb
2 Ağustos 2016 Salı 20:00 APOEL Nicosia 3 - 0 Rosenborg
2 Ağustos 2016 Salı 21:30 Kızıl Yıldız 2 - 4 Ludogorets Razgrad
2 Ağustos 2016 Salı 22:00 Dundalk 3 - 0 BATE
3 Ağustos 2016 Çarşamba 20:45 Steaua Bükreş 2 - 0 Sparta Prag
3 Ağustos 2016 Çarşamba 20:45 Copenhagen 3 - 0 Astra Giurgiu
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:00 Hapoel Beer Sheva 1 - 0 Olympiakos
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:15 Young Boys 6 - 2 Shakhtar Donetsk
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:30 PAOK 1 - 2 Ajax
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:30 Red Bull Salzburg 2 - 0 Partizani
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:45 Anderlecht 0 - 2 Rostov
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:45 Monaco 3 - 1 Fenerbahçe
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:45 Legia Varşova 0 - 0 Trencin
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:45 Celtic 2 - 1 FC Astana
26 Temmuz 2016 Salı 21:00 Sparta Prag 1 - 1 Steaua Bükreş
26 Temmuz 2016 Salı 21:00 BATE 1 - 0 Dundalk
26 Temmuz 2016 Salı 21:00 Ludogorets Razgrad 2 - 2 Kızıl Yıldız
26 Temmuz 2016 Salı 21:15 Viktoria Plzen 0 - 0 Karabağ
26 Temmuz 2016 Salı 21:15 Partizani 0 - 1 Red Bull Salzburg
26 Temmuz 2016 Salı 21:30 Rostov 2 - 2 Anderlecht
26 Temmuz 2016 Salı 21:45 Shakhtar Donetsk 2 - 0 Young Boys
26 Temmuz 2016 Salı 21:45 Ajax 1 - 1 PAOK
26 Temmuz 2016 Salı 21:45 Dinamo Zagreb 2 - 0 Dinamo Tiflis
27 Temmuz 2016 Çarşamba 17:00 FC Astana 1 - 1 Celtic
27 Temmuz 2016 Çarşamba 20:15 Rosenborg 2 - 1 APOEL Nicosia
27 Temmuz 2016 Çarşamba 20:30 Astra Giurgiu 1 - 1 Copenhagen
27 Temmuz 2016 Çarşamba 21:30 Fenerbahçe 2 - 1 Monaco
27 Temmuz 2016 Çarşamba 21:30 Trencin 0 - 1 Legia Varşova
27 Temmuz 2016 Çarşamba 21:45 Olympiakos 0 - 0 Hapoel Beer Sheva
26 Temmuz 2016 Salı 21:00 BATE 1 - 0 Dundalk
26 Temmuz 2016 Salı 21:00 Ludogorets Razgrad 2 - 2 Kızıl Yıldız
26 Temmuz 2016 Salı 21:15 Viktoria Plzen 0 - 0 Karabağ
26 Temmuz 2016 Salı 21:15 Partizani 0 - 1 Red Bull Salzburg
26 Temmuz 2016 Salı 21:30 Rostov 2 - 2 Anderlecht
26 Temmuz 2016 Salı 21:45 Shakhtar Donetsk 2 - 0 Young Boys
26 Temmuz 2016 Salı 21:45 Ajax 1 - 1 PAOK
26 Temmuz 2016 Salı 21:45 Dinamo Zagreb 2 - 0 Dinamo Tiflis
27 Temmuz 2016 Çarşamba 17:00 FC Astana 1 - 1 Celtic
27 Temmuz 2016 Çarşamba 20:15 Rosenborg 2 - 1 APOEL Nicosia
27 Temmuz 2016 Çarşamba 20:30 Astra Giurgiu 1 - 1 Copenhagen
27 Temmuz 2016 Çarşamba 21:30 Fenerbahçe 2 - 1 Monaco
27 Temmuz 2016 Çarşamba 21:30 Trencin 0 - 1 Legia Varşova
27 Temmuz 2016 Çarşamba 21:45 Olympiakos 0 - 0 Hapoel Beer Sheva
2.Maçlar
2 Ağustos 2016 Salı 19:30 Karabağ 1 - 1 Viktoria Plzen
2 Ağustos 2016 Salı 20:00 Dinamo Tiflis 0 - 1 Dinamo Zagreb
2 Ağustos 2016 Salı 20:00 APOEL Nicosia 3 - 0 Rosenborg
2 Ağustos 2016 Salı 21:30 Kızıl Yıldız 2 - 4 Ludogorets Razgrad
2 Ağustos 2016 Salı 22:00 Dundalk 3 - 0 BATE
3 Ağustos 2016 Çarşamba 20:45 Steaua Bükreş 2 - 0 Sparta Prag
3 Ağustos 2016 Çarşamba 20:45 Copenhagen 3 - 0 Astra Giurgiu
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:00 Hapoel Beer Sheva 1 - 0 Olympiakos
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:15 Young Boys 6 - 2 Shakhtar Donetsk
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:30 PAOK 1 - 2 Ajax
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:30 Red Bull Salzburg 2 - 0 Partizani
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:45 Anderlecht 0 - 2 Rostov
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:45 Monaco 3 - 1 Fenerbahçe
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:45 Legia Varşova 0 - 0 Trencin
3 Ağustos 2016 Çarşamba 21:45 Celtic 2 - 1 FC Astana