29 Nisan 2016 Cuma 21:00 Sochaux 2 - 3 Auxerre
29 Nisan 2016 Cuma 21:00 Havre AC 3 - 1 Nimes Olympique
29 Nisan 2016 Cuma 21:00 Lens 0 - 1 Paris FC
29 Nisan 2016 Cuma 21:00 Red Star 1 - 0 Bourg-Peronnas
29 Nisan 2016 Cuma 21:00 Brest 0 - 2 Evian TG
29 Nisan 2016 Cuma 21:00 Laval 1 - 1 Clermont
29 Nisan 2016 Cuma 21:00 Tours FC 1 - 2 Chamois Niortais
29 Nisan 2016 Cuma 21:00 US Créteil-Lusitanos 2 - 2 Ajaccio
01 Mayıs 2016 Pazar 15:00 Dijon 0 - 4 Metz
02 Mayıs 2016 Pazartesi 21:30 Valenciennes 1 - 0 Nancy
29 Nisan 2016 Cuma 21:00 Havre AC 3 - 1 Nimes Olympique
29 Nisan 2016 Cuma 21:00 Lens 0 - 1 Paris FC
29 Nisan 2016 Cuma 21:00 Red Star 1 - 0 Bourg-Peronnas
29 Nisan 2016 Cuma 21:00 Brest 0 - 2 Evian TG
29 Nisan 2016 Cuma 21:00 Laval 1 - 1 Clermont
29 Nisan 2016 Cuma 21:00 Tours FC 1 - 2 Chamois Niortais
29 Nisan 2016 Cuma 21:00 US Créteil-Lusitanos 2 - 2 Ajaccio
01 Mayıs 2016 Pazar 15:00 Dijon 0 - 4 Metz
02 Mayıs 2016 Pazartesi 21:30 Valenciennes 1 - 0 Nancy
Moderatörün son düzenlenenleri: