08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Ajaccio 1 - 2 Red Star
08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Auxerre 4 - 0 Metz
08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Chamois Niortais 0 - 1 Lens
08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Evian TG 0 - 0 Tours FC
08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Nimes Olympique 2 - 0 Valenciennes
08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Paris FC 2 - 0 Bourg-Peronnas
08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Brest 0 - 0 Havre AC
08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Laval 1 - 2 Sochaux
09 Nisan 2016 Cumartesi 15:00 Clermont 2 - 3 Dijon
11 Nisan 2016 Pazartesi 21:30 Nancy 1 - 0 US Créteil-Lusitanos
08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Auxerre 4 - 0 Metz
08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Chamois Niortais 0 - 1 Lens
08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Evian TG 0 - 0 Tours FC
08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Nimes Olympique 2 - 0 Valenciennes
08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Paris FC 2 - 0 Bourg-Peronnas
08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Brest 0 - 0 Havre AC
08 Nisan 2016 Cuma 21:00 Laval 1 - 2 Sochaux
09 Nisan 2016 Cumartesi 15:00 Clermont 2 - 3 Dijon
11 Nisan 2016 Pazartesi 21:30 Nancy 1 - 0 US Créteil-Lusitanos
Moderatörün son düzenlenenleri: